BFX150
Mantecatori verticali digitali ad estrazione automatica con controllo elettronico della corretta consistenza del gelato. L’algoritmo elaborato per il controllo di coppia dell’agitatore in Newton per metro permette di ottenere gelati e sorbetti con differenti strutture e di controllare il funzionamento del compressore.
Scheda tecnica riassuntiva
Informazioni aggiuntive
| Produzione oraria lt. | 15 |
|---|---|
| Produzione oraria Kg. | 12 |
| Disposizione | Verticale |
| Condensazione | Aria |
| Dimensioni L x P x H mm | 435x605x1070 |
| Peso netto Kg. | 69 |
| Produzione min per ciclo Lt | 1,5 |
| Produzione per ciclo Lt | 2,6 |
| Miscela introdotta ciclo Lt | 1-2 |
| Miscela introdotta ciclo Kg | 1,15/2,3 |
| Tensione | 230V~50Hz |
| Potenza W | 1600 |
| Tecnologia | digitale |



