Scheda tecnica riassuntiva
Informazioni aggiuntive
| Produzione oraria lt. | 100 |
|---|---|
| Produzione oraria Kg. | 80 |
| Disposizione | Orizzontale |
| Condensazione | Acqua |
| Dimensioni L x P x H mm | 600x830x1388 |
| Peso netto Kg. | 305 |
| Produzione min per ciclo Lt | 4,5 |
| Produzione per ciclo Lt | 20 |
| Miscela introdotta ciclo Lt | 3-14 |
| Miscela introdotta ciclo Kg | 3,5/16 |
| Tensione | 400V-3N~50Hz |
| Potenza W | 9900 |
| Tecnologia | elettromeccanico |



