Συνοπτικό τεχνικό δελτίο
Επιπλέον πληροφορίες
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Διαστάσεις L x P x H mm | 495x495x670 |
| Καθαρό βάρος Kg. | 34 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ERGONOMIA
- Accesso al gelato facilitato.
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Διαστάσεις L x P x H mm | 495x495x670 |
| Καθαρό βάρος Kg. | 34 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ERGONOMIA