Συνοπτικό τεχνικό δελτίο
Επιπλέον πληροφορίες
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Καθαρό βάρος Kg. | 68 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200×2 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
- Εύκολη πρόσβαση στο παγωτό.
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Καθαρό βάρος Kg. | 68 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200×2 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ