Συνοπτικό τεχνικό δελτίο
Επιπλέον πληροφορίες
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Διαστάσεις L x P x H mm | 495x706x445 |
| Καθαρό βάρος Kg. | 34 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
- Εύκολη πρόσβαση στο παγωτό.
| Διάταξη | |
|---|---|
| Συμπύκνωση | Αέρας |
| Διαστάσεις L x P x H mm | 495x706x445 |
| Καθαρό βάρος Kg. | 34 |
| Τάση | 230V~50Hz |
| Ισχύς W | 200 |
| Τεχνολογία | Βιτρίνα |

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ